به گزارش خبرگزاری فصل24 قیمت خودرو در بازار آزاد امروز پنجشنبه ۱۹مهرماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته به شرح زیر است.
قیمت روز خودروهای داخلی و خارجی در بازار | |
خودرو | قیمت (تومان) |
پژو پارس LX | ۸۷۰۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۲ | ۶۱۵۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ | ۶۴۰۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ | ۱.۰۲۰۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای ۱۴۰۳ | ۷۴۰۰۰۰۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V2 مدل ۱۴۰۳ | ۹۰۰۰۰۰۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V2 مدل ۱۴۰۳ | ۸۹۵۰۰۰۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای ۱۴۰۳ | ۶۲۰۰۰۰۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آبشنال مدل ۱۴۰۳ | ۹۵۵۰۰۰۰۰۰ |
دنا پلاس ۵ دنده ساده ۱۴۰۲ | ۷۷۰۰۰۰۰۰۰ |
دنا پلاسEF7اتوماتیک توربو آپشنال ۱۴۰۲ | ۹۳۰۰۰۰۰۰۰ |
ام وی ام X22 دنده ای اسپرت لاکچری ۱۴۰۲ | ۹۱۰۰۰۰۰۰۰ |
اطلس G دنده ای ۱۴۰۳ | ۵۱۵,۰۰۰۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ | ۳۳۳۰۰۰۰۰۰ |
ساینا S دنده ای مدل ۱۴۰۳ | ۴۲۰۰۰۰۰۰۰ |
سمند سورن پلاس ۱۴۰۳ | ۷۵۵۰۰۰۰۰۰ |
شاهین G مدل ۱۴۰۳ اتومات | ۸۱۰۰۰۰۰۰۰ |
کوییک LGX دنده ۱۴۰۳ | ۴۳۰۰۰۰۰۰۰ |
کیا سونت ۱.۵ لیتر ۲۰۲۳ | ۲۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا۲K 5لیتر ۲۰۲۴ | ۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰ |
کیا سلتوس ۱.۶ لیتر ۲۰۲۴ | ۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک ۲۰۲۳ | ۴.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای النترا ۱.۶ لیتر مدل ۲۰۲۳ | ۲۵۵۰۰۰۰۰۰۰ |
لاماری ایما ۱۴۰۳ | ۱.۸۵۰۰۰۰۰۰۰ |
هایما ۷ X ۱.۶ لیتر توربو ۱۴۰۳ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳۲۲۵
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "قیمت این خودروی ایرانی ۳۳۳ میلیون تومان شد/ جدول قیمت" هستید؟ با کلیک بر روی اقتصادی، ممکن است در این موضوع، مطالب مرتبط دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "قیمت این خودروی ایرانی ۳۳۳ میلیون تومان شد/ جدول قیمت"، کلیک کنید.